重大主題鑑別流程
新光三越導入新版 GRI 準則,透過永續議題調整、衝擊定義、衝擊評估、衝擊分析及永續議題排序等流程進行重大主題鑑別。
| 分析步驟 | 說明 |
|---|---|
| 永續議題調整 | 以 2021 年之 22 項永續議題為基礎,經外部永續顧問建議針對 4 項相似之永續議題進行合併、並扣除 2 項內部議題,2022 年共計有 16 項永續議題。 |
| 衝擊定義 | 根據 16 項永續議題對於經濟、環境、人群潛在的衝擊,定義新光三越的 10 項正面衝擊議題及 10 項負面衝擊議題。 |
| 衝擊評估 | 新光三越發放問卷給 33 個單位,各部門分開評估正面與負面衝擊議題、並針對各項衝擊議題進行衝擊程度與發生可能性的評分。 |
| 衝擊分析 |
|
| 永續議題排序 | 新光三越參照 GRI 改版規範、內部評估及調整因子加權,2022 年之永續議題排序結果為:8 項關鍵主題、5 項次要主題及 3 項其他主題。 |
重大主題鑑別結果
| 16 項永續議題 | 正面衝擊 | 負面衝擊 | 2022 重大性 * | 2021 重大性 * |
|---|---|---|---|---|
| 人才培育與發展 | 完善的人才培育與發展制度 | - | 關鍵主題 | 關鍵主題 |
| 人才吸引與留任 | 吸引與留任優秀人才 | - | 關鍵主題 | 關鍵主題 |
| 數位創新服務 | 提升客戶數位購物體驗 | - | 關鍵主題 | 關鍵主題 |
| 商品品質與責任 | 商品優良品質與安全保障 | 活動與廣告標示不清、商品品質管理失當 | 關鍵主題 | 關鍵主題 |
| 營運績效與創新策略 | 維護保障股東權益 | - | 關鍵主題 | 關鍵主題 |
| 公司治理與誠信經營 | - | 公司治理失當 | 關鍵主題 | 關鍵主題 |
| 資訊安全與隱私保護 | - | 企業與客戶資訊洩露 | 關鍵主題 | 關鍵主題 |
| 顧客關係經營 | 優良客戶關係維護 | 客戶申訴抱怨及爭議事件 | 關鍵主題 | 關鍵主題 |
| 平等與健康職場 | - | 職場安全與勞工權益受損 | 次要主題 | 次要主題 |
| 社會共好與藝文推廣 | 推動藝文及社區發展 | - | 次要主題 | 次要主題 |
| 風險管理 | - | 風險控管失當 | 次要主題 | 關鍵主題 |
| 永續消費倡議 | 提升產業永續意識 | - | 次要主題 | 次要主題 |
| 廢棄物管理 | 推動循環經濟 | 廢棄物汙染 | 次要主題 | 次要主題 |
| 水資源管理 | - | 水資源耗用 | 其他主題 | 次要主題 |
| 低碳能源管理 | - | 能源耗用與溫室氣體排放 | 其他主題 | 其他主題 |
| 永續供應鏈 | 供應商共榮永續發展 | - | 其他主題 | 次要主題 |
-
註:
- 本年度重大主題名稱調整:原「核心議題」更名為「關鍵主題」,原「主要議題」更名為「次要主題」,原「補充主題」更名為「其他主題」,此表名稱皆以本年度版本呈現。
- 本年度重大主題較前一年度變動項目為「風險管理」,主要變動原因為今年評估重大性之方法學改變,此議題與人權風險與衝擊之關聯性較其他主題低,且無相關主管機關裁罰事件,故排序相較於 2021 年度呈現微幅下降。
- 針對鑑別為關鍵主題之項目,本報告書揭露並說明其管理機制,並強化對應 GRI 指標。